当サイトのPR案件です。ぜひ一度プレイしてみてください。発生した広告収入は全てサイトの維持管理費用に充てさせていただきます。
ユーザーランク報酬一覧

ユーザーランクを上げることでもらえる報酬の一覧です。ちなみに報酬ごとに必ずリーダーシップも1個ずつもらえます。
グランドアビスが実装されたことで、普段使用していないキャラクターもレベルを上げる意義が出てきました。費用が安いEXキャラを中心に積極的にレベルを上げていくとユーザーランクも思いのほか早いスピードで上がっていきます。毎回もらえるリーダーシップがとにかくおいしいので意識して各キャラクターのレベルを上げていくようにしましょう。・・・え?XPやキャッツアイが足りない?そ、そのあたりは気合でがんばって!(汗)
| ユーザーランク | 達成報酬 |
|---|---|
| 100 | レアチケット×1 |
| 200 | スピードアップ×5 |
| 300 | XP50000 |
| 400 | トレジャーレーダー×1 |
| 500 | にゃんこチケット×2 |
| 600 | おかめはちもく×2 |
| 700 | XP100000 |
| 800 | レアチケット×1 |
| 900 | レアキャラのレベルを25まで上限解放 |
| 1000 | 激レアキャラのレベルを25まで上限解放 (※狂乱キャラやメタル等以外) |
| 1050 | ネコボン×3 |
| 1100 | 超激レアキャラのレベルを25まで上限解放 |
| 1110 | 伝説レアのレベルを25まで上限解放 |
| 1150 | スニャイパー×2 |
| 1200 | レアキャラのレベルを30まで上限解放 |
| 1250 | にゃんこチケット×2 |
| 1300 | 激レアキャラのレベルを30まで上限解放 (※狂乱キャラやメタル等以外) |
| 1350 | レアチケット×1 |
| 1400 | 超激レアキャラのレベルを30まで上限解放 |
| 1410 | 伝説レアキャラのレベルを30まで上限解放 |
| 1450 | にゃんコンボ解放(スタジオニャブリ、ふんどし祭、カボチャパンツ) |
| 1500 | 基本キャラのプラス値を25まで上限解放 |
| 1550 | 虹マタタビ×1 |
| 1600 | EXキャラのレベルを30まで上限解放 |
| 1650 | キャッツアイEX×3 |
| 1700 | 基本キャラのプラス値を30まで上限解放 |
| 1750 | キャッツアイレア×3 |
| 1800 | レアキャラのプラス値を20まで上限解放 |
| 1850 | キャッツアイ激レア×3 |
| 1900 | レアキャラのプラス値を30まで上限解放 |
| 1950 | キャッツアイ超激レア×3 |
| 2000 | 激レアキャラのプラス値を20まで上限解放 |
| 2050 | ネコビタンC×3 |
| 2100 | 超激レアキャラのプラス値を20まで上限解放 |
| 2150 | にゃんコンボ解放(百鬼夜行、酒乱若人、恐竜時代) |
| 2200 | レアチケット×1 |
| 2250 | 虹マタタビ×1 |
| 2300 | レアキャラのプラス値を40まで上限解放 |
| 2350 | キャッツアイEX×3 |
| 2400 | 激レアキャラのプラス値を30まで上限解放 |
| 2450 | キャッツアイレア×3 |
| 2500 | 超激レアキャラのプラス値を30まで上限解放 |
| 2550 | キャッツアイ激レア×3 |
| 2600 | レアチケット×1 |
| 2650 | キャッツアイ超激レア×3 |
| 2700 | にゃんコンボ解放(なまけ者たち、ダブルデート、うーらーめーしーにゃ) |
| 2750 | スニャイパー×5 |
| 2800 | レアチケット×1 |
| 2850 | ネコビタンC×3 |
| 2900 | 基本キャラのプラス値を35まで上限解放 |
| 2950 | にゃんこチケット×3 |
| 3000 | 基本キャラのプラス値を40まで上限解放 |
| 3050 | 虹マタタビ×1 |
| 3100 | レアキャラのプラス値を50まで上限解放 |
| 3150 | キャッツアイEX×3 |
| 3200 | 激レアキャラのプラス値を40まで上限解放 |
| 3250 | キャッツアイレア×3 |
| 3300 | 超激レアキャラのプラス値を40まで上限解放 |
| 3350 | キャッツアイ激レア×3 |
| 3400 | レアチケット×1 |
| 3450 | キャッツアイ超激レア×3 |
| 3500 | 基本キャラのプラス値を45まで上限解放 |
| 3550 | 基本キャラのプラス値を50まで上限解放 |
| 3600 | 狂乱キャラのレベルを25まで上限解放 |
| 3650 | 狂乱キャラのレベルを30まで上限解放 |
| 3700 | トレジャーレーダー×3 |
| 3750 | 虹マタタビ×3 |
| 3800 | キャッツアイEX×3 |
| 3850 | キャッツアイレア×3 |
| 3900 | キャッツアイ激レア×3 |
| 3950 | キャッツアイ超激レア×3 |
| 4000 | レアチケット×1 |
| 4050 | レアキャラのプラス値を60まで上限解放 |
| 4100 | 激レアキャラのプラス値を50まで上限解放 |
| 4150 | 超激レアキャラのプラス値を50まで上限解放 |
| 4200 | 基本キャラのプラス値を55まで上限解放 |
| 4250 | 基本キャラのプラス値を60まで上限解放 |
| 4300 | 虹マタタビ×3 |
| 4350 | キャッツアイEX×3 |
| 4400 | キャッツアイレア×3 |
| 4450 | キャッツアイ激レア×3 |
| 4500 | キャッツアイ超激レア×3 |
| 4550 | レアチケット×1 |
| 4600 | レアキャラのプラス値を70まで上限解放 |
| 4650 | 激レアキャラのプラス値を60まで上限解放 |
| 4700 | 超激レアキャラのプラス値を60まで上限解放 |
| 4750 | 緑マタタビ×5 |
| 4800 | 紫マタタビ×5 |
| 4850 | 赤マタタビ×5 |
| 4900 | 青マタタビ×5 |
| 4950 | 黄マタタビ×5 |
| 5000 | 虹マタタビ×5 |
| 5050 | 基本キャラのプラス値を65まで上限解放 |
| 5100 | 基本キャラのプラス値を70まで上限解放 |
| 5150 | レアチケット×1 |
| 5200 | キャッツアイEX×5 |
| 5250 | キャッツアイレア×5 |
| 5300 | キャッツアイ激レア×5 |
| 5350 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 5400 | トレジャーレーダー×3 |
| 5450 | 緑マタタビ×5 |
| 5500 | 紫マタタビ×5 |
| 5550 | 赤マタタビ×5 |
| 5600 | 青マタタビ×5 |
| 5650 | 黄マタタビ×5 |
| 5700 | 虹マタタビ×5 |
| 5750 | 基本キャラのプラス値を75まで上限解放 |
| 5800 | 基本キャラのプラス値を80まで上限解放 |
| 5850 | レアキャラのプラス値を80まで上限解放 |
| 5900 | 激レアキャラのプラス値を70まで上限解放 |
| 5950 | 超激レアキャラのプラス値を70まで上限解放 |
| 6000 | レアチケット×1 |
| 6100 | キャッツアイEX×5 |
| 6200 | キャッツアイレア×5 |
| 6300 | キャッツアイ激レア×5 |
| 6400 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 6500 | 虹マタタビ×5 |
| 6600 | ネコビタンA×5 |
| 6700 | ネコビタンB×5 |
| 6800 | ネコビタンC×5 |
| 6900 | 緑マタタビ×5 |
| 7000 | レアチケット×1 |
| 7100 | 紫マタタビ×5 |
| 7200 | 赤マタタビ×5 |
| 7300 | 青マタタビ×5 |
| 7400 | 黄マタタビ×5 |
| 7500 | 虹マタタビ×5 |
| 7600 | キャッツアイEX×5 |
| 7700 | キャッツアイレア×5 |
| 7777 | レアチケット×7 |
| 7800 | キャッツアイ激レア×5 |
| 7900 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 8000 | レアチケット×1 |
| 8100 | ネコビタンA×5 |
| 8200 | ネコビタンB×5 |
| 8300 | ネコビタンC×5 |
| 8400 | 緑マタタビ×5 |
| 8500 | 虹マタタビ×5 |
| 8600 | 紫マタタビ×5 |
| 8700 | 赤マタタビ×5 |
| 8800 | 青マタタビ×5 |
| 8900 | 黄マタタビ×5 |
| 9000 | レアチケット×1 |
| 9100 | キャッツアイEX×5 |
| 9200 | キャッツアイレア×5 |
| 9300 | キャッツアイ激レア×5 |
| 9400 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 9500 | 虹マタタビ×5 |
| 9600 | キャッツアイEX×5 |
| 9700 | キャッツアイレア×5 |
| 9800 | キャッツアイ激レア×5 |
| 9900 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 9999 | 基本キャラのプラス値を90まで上限解放 |
| 10000 | プラチナチケット×1 |
| 10001 | ネコ超人のプラス値を30まで上限解放 |
| 10100 | ネコビタンA×5 |
| 10200 | ネコビタンB×5 |
| 10300 | ネコビタンC×5 |
| 10400 | 緑マタタビ×5 |
| 10500 | 古代マタタビ×1 |
| 10600 | 紫マタタビ×5 |
| 10700 | 赤マタタビ×5 |
| 10800 | 青マタタビ×5 |
| 10900 | 黄マタタビ×5 |
| 11000 | レアチケット×1 |
| 11001 | ネコ超人のプラス値を40まで上限解放 |
| 11100 | キャッツアイEX×5 |
| 11200 | キャッツアイレア×5 |
| 11300 | キャッツアイ激レア×5 |
| 11400 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 11500 | 古代マタタビ×1 |
| 11600 | ネコビタンA×5 |
| 11700 | ネコビタンB×5 |
| 11800 | ネコビタンC×5 |
| 11900 | 緑マタタビ×5 |
| 12000 | レアチケット×1 |
| 12001 | ネコ超人のプラス値を50まで上限解放 |
| 12100 | 紫マタタビ×5 |
| 12200 | 赤マタタビ×5 |
| 12300 | 青マタタビ×5 |
| 12400 | 黄マタタビ×5 |
| 12500 | 古代マタタビ×1 |
| 12600 | レンガ×10 |
| 12700 | 羽根×10 |
| 12800 | 備長炭×10 |
| 12900 | 鋼の歯車×10 |
| 13000 | レアチケット×1 |
| 13001 | ネコ超人のプラス値を60まで上限解放 |
| 13100 | 黄金×10 |
| 13200 | 宇宙石×10 |
| 13300 | 謎の骨×10 |
| 13400 | アンモナイト×10 |
| 13500 | 古代マタタビ×2 |
| 13600 | キャッツアイEX×5 |
| 13700 | キャッツアイレア×5 |
| 13800 | キャッツアイ激レア×5 |
| 13900 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 14000 | レアチケット×1 |
| 14001 | ネコ超人のプラス値を70まで上限解放 |
| 14100 | レンガ×20 |
| 14200 | 羽根×20 |
| 14300 | 備長炭×20 |
| 14400 | 鋼の歯車×20 |
| 14500 | 古代マタタビ×2 |
| 14600 | 黄金×20 |
| 14700 | 宇宙石×20 |
| 14800 | 謎の骨×20 |
| 14900 | アンモナイト×20 |
| 15000 | プラチナチケット×1 |
| 15001 | ネコ超人のプラス値を80まで上限解放 |
| 15100 | プラチナのかけら×1 |
| 15200 | ネコカン×50 |
| 15300 | リーダーシップ×1 |
| 15400 | キャッツアイ【伝説レア】×3 |
| 15500 | 古代マタタビ×2 |
| 15600 | ネコビタンA×5 |
| 15700 | ネコビタンB×5 |
| 15800 | ネコビタンC×5 |
| 15900 | ネコカン×50 |
| 16000 | レアチケット×1 |
| 16001 | ネコ超人のプラス値を90まで上限解放 |
| 16100 | プラチナのかけら×1 |
| 16200 | ネコビタンA×5 |
| 16300 | ネコビタンB×5 |
| 16400 | ネコビタンC×5 |
| 16500 | キャッツアイ伝説レア×3 |
| 16600 | キャッツアイEX×5 |
| 16700 | キャッツアイレア×5 |
| 16800 | キャッツアイ激レア×5 |
| 16900 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 17000 | レアチケット×1 |
| 17100 | プラチナのかけら×1 |
| 17200 | ネコビタンA×5 |
| 17300 | ネコビタンB×5 |
| 17400 | ネコビタンC×5 |
| 17500 | キャッツアイ伝説レア×5 |
| 17600 | キャッツアイEX×5 |
| 17700 | キャッツアイレア×5 |
| 17800 | キャッツアイ激レア×5 |
| 17900 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 18000 | レアチケット×1 |
| 18100 | プラチナのかけら×1 |
| 18200 | ネコビタンA×5 |
| 18300 | ネコビタンB×5 |
| 18400 | ネコビタンC×5 |
| 18500 | キャッツアイ伝説レア×5 |
| 18600 | キャッツアイEX×5 |
| 18700 | キャッツアイレア×5 |
| 18800 | キャッツアイ激レア×5 |
| 18900 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 19000 | レアチケット×1 |
| 19100 | プラチナのかけら×1 |
| 19200 | ネコビタンA×5 |
| 19300 | ネコビタンB×5 |
| 19400 | ネコビタンC×5 |
| 19500 | キャッツアイ伝説レア×5 |
| 19600 | キャッツアイEX×5 |
| 19700 | キャッツアイレア×5 |
| 19800 | キャッツアイ激レア×5 |
| 19900 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 20000 | プラチナチケット×1 |
| 20001 | キャッツアイ闇×3 |
| 20100 | プラチナのかけら×1 |
| 20200 | レンガZ×3 |
| 20300 | 羽根Z×3 |
| 20400 | 備長炭Z×3 |
| 20500 | 銅の歯車Z×3 |
| 20600 | 黄金Z×3 |
| 20700 | 宇宙石Z×3 |
| 20800 | 謎の骨Z×3 |
| 20900 | アンモナイトZ×3 |
| 21000 | レアチケット×1 |
| 21100 | プラチナのかけら×1 |
| 21200 | ネコビタンA×5 |
| 21300 | ネコビタンB×5 |
| 21400 | ネコビタンC×5 |
| 21500 | ニャンピューター×10 |
| 21600 | レンガZ×3 |
| 21700 | 羽根Z×3 |
| 21800 | 備長炭Z×3 |
| 21900 | 鋼の歯車Z×3 |
| 22000 | レアチケット×1 |
| 22100 | プラチナのかけら×1 |
| 22200 | 黄金Z×3 |
| 22300 | 宇宙石Z×3 |
| 22400 | 謎の骨×3 |
| 22500 | アンモナイトZ×3 |
| 22600 | ネコビタンA×5 |
| 22700 | ネコビタンB×5 |
| 22800 | ネコビタンC×5 |
| 22900 | ニャンピューター×10 |
| 23000 | レアチケット×1 |
| 23100 | プラチナのかけら×1 |
| 23200 | キャッツアイ伝説レア×5 |
| 23300 | キャッツアイEX×5 |
| 23400 | キャッツアイレア×5 |
| 23500 | キャッツアイ激レア×5 |
| 23600 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 23700 | レンガZ×3 |
| 23800 | 羽根Z×3 |
| 23900 | 備長炭Z×3 |
| 24000 | レアチケット×1 |
| 24100 | プラチナのかけら×1 |
| 24200 | 銀の歯車Z×3 |
| 24300 | 黄金Z×3 |
| 24400 | 宇宙石Z×3 |
| 24500 | 謎の骨Z×3 |
| 24600 | アンモナイトZ×3 |
| 24700 | ネコビタンA×5 |
| 24800 | ネコビタンB×5 |
| 24900 | ネコビタンC×5 |
| 25000 | レジェンドチケット×1 |
| 25100 | キャッツアイEX×5 |
| 25200 | キャッツアイレア×5 |
| 25300 | キャッツアイ激レア×5 |
| 25400 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 25500 | キャッツアイ伝説レア×5 |
| 25600 | キャッツアイEX×5 |
| 25700 | キャッツアイレア×5 |
| 25800 | キャッツアイ激レア×5 |
| 25900 | キャッツアイ超激レア×5 |
| 26000 | レアチケット×1 |
| 26100 | キャッツアイ伝説レア×5 |
| 30000 | レジェンドチケット×1 |


原神
成り上がり-華と武の戦国
ライフアフター
Maru-Jan
少女ウォーズ
プリケツにゃー!